ф1700X4400卧式真空刮板干燥机
| 序号 | 名称 | 参数(规格) |
|
| 容器 |
|
| 1 | 全容积 | 10 |
| 2 | 装载系数 | 0.6 |
| 3 | 筒体尺寸 |
|
|
|
| 端盖型: ф1700X4400 |
| 4 | 筒体(封头)主材 | 304 |
| 5 | 筒体厚度 | 18mm |
| 6 |
|
|
|
| 采用端盖型 | 端盖厚度82mm(Q235B+4mm304衬板) |
| 7 | 抛光 | Ra=0.4 mm |
| 8 | 设计温度 | 120℃ |
| 9 | 工作温度 | ~ 65℃ |
| 10 | 设计压力 MPa | -0.1/0.6 |
| 11 | 操作压力 | -0.0 |
| 12 | 进料口尺寸 | PN16,DN300 含自控进料阀 |
| 13 | 出料口尺寸 | PN16,DN250含自控出料阀 |
|
| 夹套 |
|
| 14 | 主材 | Q245R |
| 15 | 夹套腐蚀裕量 | 1mm |
| 16 | 传热面积(不包括主轴) |
|
|
|
| 端盖型(包括端盖上的夹套):25.4 m2 |
| 17 | 夹套设计温度 | 120℃ |
| 18 | 夹套工作温度 | ~ 85℃,加热完成后,低温水冷却,2-7 ℃ |
| 19 | 介质 | 热水/冷水 |
| 20 | 夹套设计压力MPa | 0.6 |
| 21 | 夹套减少短路的设置 | 夹套内设折流板,分三夹套,双进双出 |
| 22 | 设备总净重 | 16t |
| 23 | 主轴 | 需按通热水设计 |
| 24 | 主轴轴径 | ф325X20 |
|
| 内件 |
|
| 25 | 型式 | 桨叶式 |
| 26 | 间隙 | 不大于5mm, 封头型式时与封头间隙不大于10mm |
| 27 | 主轴转速 | 5 ~ 40 rpm |
| 28 | 是否变频 | 是,独立风扇变频电机 |
| 29 | 总功率 | 90KW(主功率) |
| 30 | 电机供应商 | 锡安达防爆电机 |
| 21 | 电机型号 | YBP-3.5M-6-90KW |
| 32 | 电机防爆/电机防护/绝缘/温升等级 | DIIBT4/ IP55/F/B,采用变频防爆电机,则等同2级能耗;采用防爆电机,则能耗等级可选用2级 |
| 33 | 冷却风机接线要求 | 独立冷却风扇功率0.37kw,380v,需独立供电,冷却风扇不受主机变频器控制,与主机启停关联 |
| 34 | 减速机供应商 | SEW MC3PLSF08 |
| 35 | 主轴机封 | 机封厂家定制 |
| 36 | 循环油泵(有、无?) | 功率0.55Kw,流量10L/min,最大压力2.5MPa |
| 37 | 轴承 | NSK |
| 38 | 过滤器连接尺寸 | 由贵方提供 |
|
| 其他 |
|
| 39 | 真空泄漏量 | 不低于半小时(20 torr)小于10l/hour(20 torr) |
| 40 | 垫片材质 | PTFE |
| 41 | 飞刀数量 | 无 |
| 42 | 取样阀 | 有2个管口,其中1个配闷盖,一个配取样阀 |
| 43 | 人孔DN450 | 特殊设计,自带保温层 |
| 44 | 接管 | 所有接管内侧,不累积物料 |
| 45 | 保温层 | 岩棉,厚度60mm;外层材料3mm304 |
| 46 | 设备1米处噪音 | <85dBA,按国家电机噪音相关标准 |
| 47 | 设备使用年限 | 十年 |
查看更多(共0)评论列表